DeWitt Studio Class Schedule (2011-2012)
Monday |
Miss Kara |
|
||
| 5:15-6:00 pm | Acrobats | NP | FULL | |
| 6:00-6:30 pm | Tap | NP | OPEN | |
| 6:30-7:00 pm | Tap | IA | OPEN | |
| 7:00-7:45 pm | Jazz | NP | FULL | |
| 7:45-8:30 pm | Hip Hop (6-10 yrs) | NP* | OPEN | |
Tuesday |
Miss Rachel |
|||
| 5:30-6:00 pm | Mini Stars | NP | OPEN | |
| 6:00-6:45 pm | Baby Stars | NP | FULL | |
| 6:45-7:30 pm | Ballet | NP | OPEN | |
Wednesday |
Miss Kristyn |
|||
| 5:15-6:00 pm | Jazz | NP | OPEN | |
| 6:00-6:45 pm | Hip Hop (6-10 yrs) | NP* | FULL | |
| 6:45-7:45 pm | Jazz | IA | OPEN | |
| 7:45-8:30 pm | Hip Hop (11 & up) | NP* | OPEN | |
Thursday |
Miss Michelle |
|||
| 5:15-6:00 pm | Baby Stars | NP | FULL | |
| 6:00-6:45 pm | Baby Stars | NP | FULL | |
| 6:45-7:30 pm | Ballet | NP | FULL | |
| 7:30-8:15 pm | Ballet | IA | OPEN | |
|
Codes: * = must be enrolled in jazz or ballet also |
||||






